专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1834%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343-1345期 | 小 | 1343期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1309期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1278期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1275期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三精准计划网址妻管严”老王节俭购彩…
彩票资讯双色球第2016007期全国中出一等奖11注,单注奖金为627万多元,分别被江苏,广东,河北,山西等地幸运彩民中得。江苏省的1注一等奖出自南通市,幸运彩站是......
棋牌游戏送18元彩金 双色球投注技巧 点杀…
走势图表分层点杀红球 在双色球游戏中,观看分布图选号的彩民不在少数,下面就谈一谈在传统的10种观图选号里,分层看号的技巧。层面分析是玩3D、派彩助手app吉林......
奔驰宝马打法心得 双色球投注技巧 利用连…
彩票资讯将连号按大小来划分,可分为大连号,如17—18;21—22;31—32等,小连号,如01—02;11—12;15—16等,划分大小连号的目的是观察大小连号的出现概率和相应转......
奔驰宝马打法心得双色球技巧:蓝球的平行…
彩票资讯近来,双色球蓝球号码屡屡应验平行四边形法则出号规律,全天的计划一期许多运用此规律的朋友收获颇丰,为了让大家更好的掌握此方法,在此我将更加具体的......
分分快三人工计划 双色球技巧:斜线法锁住…
开奖公告很多投注号码的办法,斜线法作为其中很重要的一种而被很多彩民所钟爱。斜线法,又称斜线连,顾名思义,常见有尖角斜线连和梯型斜线连两种。有彩民曾指出......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!